Calendari de festes majors
Catalunya viu la festa major com un dels moments més esperats de l'any a cada poble i ciutat. Entre juny i setembre es concentra la majoria de festes majors d'estiu, però el calendari s'estén els dotze mesos: cada municipi celebra la seva en honor al patró o patrona local, amb actes que solen combinar cercaviles, correfocs, concerts, activitats infantils, envelats i, en molts casos, elements de patrimoni festiu com gegants, capgrossos o castellers.
En aquest calendari trobaràs les dates de festa major de centenars de municipis de totes les comarques catalanes, ordenades per mes. Pots consultar el mes que t'interessa amb les pestanyes de dalt, o filtrar per comarca des del calendari per comarques. Les dates de moltes festes majors giren cada any al voltant del mateix cap de setmana o de la diada del patró, per la qual cosa aquest calendari és una bona referència per planificar-te amb antelació, tant si vius al poble com si vols aprofitar un cap de setmana per descobrir-ne una de nova.
Selecciona un municipi de la taula per veure'n la fitxa completa, amb el telèfon de l'ajuntament per confirmar el programa d'actes de cada any.
FESTES MAJORS AGOST
| Municipi | Comarca | Dates | Ajuntament |
|---|---|---|---|
| Puigpelat | Alt Camp | Segon dissabte | 977 60 22 25 |
| Rodonyà | Alt Camp | Després del 29 | 977 62 80 06 |
| Riba, la | Alt Camp | Primer cap de setmana | 977 87 60 87 |
| Vallmoll | Alt Camp | Pel 15 | 977 63 70 87 |
| Vilabella | Alt Camp | Primer cap de setmana | 977 62 01 61 |
| Vila-rodona | Alt Camp | Pel 10 | 977 63 80 06 |
| Aiguamúrcia | Alt Camp | Diumenge després del 15 | 977 63 83 01 |
| Mont-ral | Alt Camp | Primer diumenge | 977 76 01 49 |
| Montferri | Alt Camp | Diumenge pròxim al 24 | 977 62 03 77 |
| Querol | Alt Camp | Pel 15 | 977 63 82 88 |
| Cabra del Camp | Alt Camp | Penúltim dissabte | 977 63 01 31 |
| Pla de Santa Maria, el | Alt Camp | Pel 15 | 977 63 00 06 |
| Alió | Alt Camp | Diumenge pròxim al 24 | 977 60 19 26 |
| Torroella de Fluvià | Alt Empordà | Darrer cap de setmana | 972 52 02 60 |
| Riumors | Alt Empordà | Pel 17 | 972 53 42 10 |
| Roses | Alt Empordà | Pel 15 | 972 25 61 44 |
| Sant Llorenç de la Muga | Alt Empordà | Pel 10 | 972 56 91 40 |
| Biure | Alt Empordà | Primer diumenge | 972 52 92 91 |
| Vila-sacra | Alt Empordà | La primera setmana | 972 50 75 23 |
| Viladamat | Alt Empordà | Primer cap de setmana | 972 78 80 82 |
| Vilamacolum | Alt Empordà | Abans del 15 | 972 52 02 55 |
| Vilabertran | Alt Empordà | Pel 15 | 972 50 59 02 |
| Vilamaniscle | Alt Empordà | Darrer cap de setmana | 972 53 05 18 |
| Selva de Mar, la | Alt Empordà | Pel 3 | 972 38 72 28 |
| Darnius | Alt Empordà | Pel 15 | 972 53 50 15 |
| Castelló d'Empúries | Alt Empordà | Diumenge pròxim al 10 | 972 25 04 26 |
| Cantallops | Alt Empordà | Pel 24 i 25 | 972 55 48 85 |
| Agullana | Alt Empordà | Pel 15 | 972 53 52 06 |
| Palau-saverdera | Alt Empordà | Pel 29 | 972 53 02 06 |
| Mollet de Peralada | Alt Empordà | Primer dissabte | 972 56 33 14 |
| Llançà | Alt Empordà | Darrer cap de setmana | 972 38 01 81 |
| Garriguella | Alt Empordà | Cap de setmana prop del 20 | 972 53 00 93 |
| Port de la Selva, el | Alt Empordà | Pel 5 | 972 38 70 25 |
| Sant Pere de Riudebitlles | Alt Penedès | Primer cap de setmana | 93 899 50 61 |
| Sant Llorenç d'Hortons | Alt Penedès | Pel 10 | 93 771 60 00 |
| Avinyonet del Penedès | Alt Penedès | Tercer diumenge | 93 897 00 00 |
| Sant Quintí de Mediona | Alt Penedès | Després del 15 | 93 899 80 28 |
| Pacs del Penedès | Alt Penedès | Segon diumenge | 93 890 11 82 |
| Cabanyes, les | Alt Penedès | Primer diumenge | 93 892 10 48 |
| Gelida | Alt Penedès | Quart diumenge | 93 779 00 58 |
| Font-rubí | Alt Penedès | Primer diumenge | 93 897 92 12 |
| Castellví de la Marca | Alt Penedès | Pel 15 | 93 891 80 77 |
| Vilafranca del Penedès | Alt Penedès | Pel 30 i pel 31 | 93 892 03 58 |
| Vilobí del Penedès | Alt Penedès | Quart diumenge | 93 897 89 80 |
| Torrelavit | Alt Penedès | Pel 15 | 93 899 50 02 |
| Torrelles de Foix | Alt Penedès | Pel 25 | 93 897 10 01 |
| Vansa i Fórnols, la | Alt Urgell | Primer diumenge | 973 35 13 43 |
| Arsèguel | Alt Urgell | Primer cap de setmana | 973 38 40 92 |
| Bassella | Alt Urgell | Darrer diumenge | 973 46 27 54 |
| Organyà | Alt Urgell | Pel 15 | 973 38 30 07 |
| Peramola | Alt Urgell | Tercer diumenge | 973 47 02 63 |
| Seu d'Urgell, la | Alt Urgell | Darrer diumenge | 973 35 00 10 |
| Oliana | Alt Urgell | Pel 2 | 973 47 00 35 |
| Pont de Suert, el | Alta Ribagorça | Segon cap de setmana | 973 69 00 05 |
| Vall de Boí, la | Alta Ribagorça | Primer cap de setmana | 973 69 40 18 |
| Vilaller | Alta Ribagorça | Pel 15 | 973 69 81 47 |
| Cabrera d'Igualada | Anoia | Pel 6 | 93 774 90 17 |
| Pujalt | Anoia | Quart diumenge | 93 868 01 02 |
| Prats de Rei, els | Anoia | Pel 15 | 93 869 81 92 |
| Copons | Anoia | Pel 15 | 93 809 00 00 |
| Bellprat | Anoia | Segon diumenge | 977 88 12 40 |
| Bruc, el | Anoia | Pel 15 | 93 771 00 06 |
| Llacuna, la | Anoia | Primer diumenge | 93 897 60 63 |
| Jorba | Anoia | Primer diumenge | 93 809 40 00 |
| Igualada | Anoia | Pel 24 | 93 803 19 50 |
| Capellades | Anoia | Pel 15 | 93 801 10 01 |
| Santa Maria de Miralles | Anoia | Pel 15 | 93 808 03 01 |
| Veciana | Anoia | Pel 20 i pel 21 | 93 809 00 55 |
| Vallbona d'Anoia | Anoia | Pel 24 | 93 771 80 02 |
| Sant Martí Sesgueioles | Anoia | Diumenge després del 15 | 93 868 11 22 |
| Argençola | Anoia | Segon diumenge | 93 809 20 00 |
| Castellfollit de Riubregós | Anoia | Pel 16 | 93 869 30 31 |
| Moià | Bages | Pel 15 | 93 830 00 00 |
| Sant Salvador de Guardiola | Bages | Pel 6 | 93 835 80 25 |
| Santa Maria d'Oló | Bages | Quart diumenge | 93 838 50 00 |
| Manresa | Bages | Dilluns següent a l'últim dissabte d'agost | 93 878 23 00 |
| Talamanca | Bages | Pel 15 | 93 827 00 36 |
| Navàs | Bages | Pel 25 | 93 839 00 22 |
| Sallent | Bages | Segon diumenge | 93 837 02 00 |
| Navarcles | Bages | Pel 15 | 93 831 00 11 |
| Monistrol de Calders | Bages | Per l'1 | 93 839 90 00 |
| Fonollosa | Bages | Diumenge després del 18 | 93 836 60 05 |
| Castellgalí | Bages | Primer diumenge | 93 833 00 21 |
| Castellbell i el Vilar | Bages | Pel 15 | 93 834 03 50 |
| Castellnou de Bages | Bages | Diumenge després del 15 | 93 827 20 91 |
| Botarell | Baix Camp | Pel 10 | 977 82 61 30 |
| Vilanova d'Escornalbou | Baix Camp | Pel 28 | 977 83 75 19 |
| Capafonts | Baix Camp | Pel 15 | 977 86 80 18 |
| Argentera, l' | Baix Camp | Pel 24 | 977 83 40 70 |
| Maspujols | Baix Camp | Pel 15 | 977 81 50 86 |
| Duesaigües | Baix Camp | Pel 15 | 977 83 40 85 |
| Febró, la | Baix Camp | Darrer cap de setmana | 977 86 83 33 |
| Alfara de Carles | Baix Ebre | Pel 28 | 977 45 50 05 |
| Aldea, l' | Baix Ebre | Pel 15 | 977 45 00 12 |
| Deltebre | Baix Ebre | 15, la Cava/16, Jesús i Maria | 977 48 93 09 |
| Paüls | Baix Ebre | Pel 16 | 977 49 22 83 |
| Bisbal d'Empordà, la | Baix Empordà | Pel 15 | 972 64 09 75 |
| Forallac | Baix Empordà | Pel 19 | 972 64 55 22 |
| Vilopriu | Baix Empordà | Segon cap de setmana | 972 76 80 96 |
| Ullastret | Baix Empordà | Pel 10 i l'11 | 972 75 77 67 |
| Torroella de Montgrí | Baix Empordà | Quart cap de setmana | 972 75 81 12 |
| Sant Feliu de Guíxols | Baix Empordà | Per l'1 | 972 32 70 00 |
| Pals | Baix Empordà | Cap de setmana prop del 4 | 972 63 61 61 |
| Parlavà | Baix Empordà | Per l?1 | 972 76 92 88 |
| Sant Just Desvern | Baix Llobregat | Pel 6 | 93 480 48 00 |
| Martorell | Baix Llobregat | Pel 15 | 93 775 00 50 |
| Sant Esteve Sesrovires | Baix Llobregat | Primer diumenge | 93 771 30 17 |
| Sant Climent de Llobregat | Baix Llobregat | Pel 10 | 93 658 07 91 |
| Collbató | Baix Llobregat | Darrer diumenge | 93 777 01 00 |
| Cervelló | Baix Llobregat | Pel 3 | 93 660 00 70 |
| Papiol, el | Baix Llobregat | Primer diumenge | 93 673 02 20 |
| Santa Coloma de Cervelló | Baix Llobregat | Pel 16 | 93 645 07 00 |
| Castelldefels | Baix Llobregat | Pel 15 | 93 665 11 50 |
| Masllorenç | Baix Penedès | Pel primer diumenge | 977 62 81 30 |
| Bellvei | Baix Penedès | Pel 15 | 977 16 81 85 |
| Arboç, l' | Baix Penedès | Quart diumenge | 977 67 00 83 |
| Montmell, el | Baix Penedès | Pel 24 | 977 68 84 29 |
| Bisbal del Penedès, la | Baix Penedès | Pel 15 | 977 68 84 76 |
| Albinyana | Baix Penedès | Diumenge pròxim al 24 | 977 68 78 18 |
| Llorenç del Penedès | Baix Penedès | Pel 10 | 977 67 71 06 |
| Santa Oliva | Baix Penedès | Darrer dijous | 977 67 92 04 |
| Casserres | Berguedà | Diumenge pròxim al 24 | 93 823 40 00 |
| Olvan | Berguedà | Primer diumenge | 93 825 00 13 |
| Bagà | Berguedà | Pel 3 | 93 824 40 13 |
| Santa Maria de Merlès | Berguedà | Pel 15 | 93 825 04 00 |
| Gironella | Berguedà | Diumenge pròxim al 16 | 93 825 00 33 |
| Sant Julià de Cerdanyola | Berguedà | Segon dissabte | 93 822 76 67 |
| Guardiola de Berguedà | Berguedà | Pel 10 | 93 822 70 59 |
| Vallcebre | Berguedà | Pel 15 | 93 822 70 31 |
| Borredà | Berguedà | Pel 15 | 93 823 91 51 |
| Avià | Berguedà | Últim diumenge | 93 823 00 00 |
| Saldes | Berguedà | Pel 28 | 93 825 80 05 |
| Gósol | Berguedà | Pel 15 | 973 37 00 55 |
| Das | Cerdanya | Pel 10 | 972 89 02 20 |
| Fontanals de Cerdanya | Cerdanya | Últim cap de setmana | 972 89 01 96 |
| Vallclara | Conca de Barberà | Quart diumenge | 977 86 92 21 |
| Senan | Conca de Barberà | Pel 15 | 977 87 73 33 |
| Vilanova de Prades | Conca de Barberà | Pel 15 | 977 86 90 56 |
| Vimbodí | Conca de Barberà | Pel 16 | 977 87 80 24 |
| Santa Coloma de Queralt | Conca de Barberà | Diumenge després del 15 | 977 88 00 88 |
| Rocafort de Queralt | Conca de Barberà | Cap de setmana prop del 6 | 977 89 80 34 |
| Vallfogona de Riucorb | Conca de Barberà | Pel 15 | 977 88 00 00 |
| Blancafort | Conca de Barberà | Darrer diumenge | 977 89 20 15 |
| Barberà de la Conca | Conca de Barberà | Penúltim dissabte | 977 88 70 10 |
| Conesa | Conca de Barberà | Pel 15 | 977 89 82 35 |
| Pira | Conca de Barberà | Primer dissabte | 977 88 70 06 |
| Llorac | Conca de Barberà | Darrer diumenge | 977 88 13 80 |
| Solivella | Conca de Barberà | Pel 15 | 977 89 21 01 |
| Passanant | Conca de Barberà | Penúltim diumenge | 977 89 04 00 |
| Cubelles | Garraf | Pel 15 | 93 895 03 00 |
| Vilanova i la Geltrú | Garraf | Pel 5 | 93 814 00 00 |
| Sitges | Garraf | Pel 24 | 93 811 76 00 |
| Tarrés | Garrigues | Pel 15 | 973 17 56 20 |
| Soleràs, el | Garrigues | Pel 15 | 973 13 32 32 |
| Vilosell, el | Garrigues | Tercer diumenge | 973 17 52 21 |
| Vinaixa | Garrigues | Darrer cap de setmana | 973 17 53 07 |
| Albi, l' | Garrigues | Segon diumenge | 973 17 50 04 |
| Arbeca | Garrigues | Pel 15 | 973 16 00 08 |
| Floresta, la | Garrigues | Tercer diumenge | 973 14 10 94 |
| Pobla de Cérvoles, la | Garrigues | Diumenge abans del 15 | 973 17 51 52 |
| Fulleda | Garrigues | Darrer diumenge | 973 15 62 01 |
| Espluga Calba, l' | Garrigues | Penúltim diumenge | 973 15 60 05 |
| Bellaguarda | Garrigues | Penúltim diumenge | 973 12 40 04 |
| Puiggròs | Garrigues | Segon cap de setmana | 973 14 08 02 |
| Juneda | Garrigues | Darrer cap de setmana | 973 15 00 14 |
| Albagés, l' | Garrigues | Darrer cap de setmana | 973 12 11 29 |
| Santa Pau | Garrotxa | Pel 15 | 972 68 00 02 |
| Beuda | Garrotxa | Primer diumenge | 972 59 05 34 |
| Mieres | Garrotxa | Quart diumenge | 972 68 01 84 |
| Tortellà | Garrotxa | Pel 15 | 972 68 70 80 |
| Vall d'en Bas, la | Garrotxa | Diumenge pròxim al 21 | 972 69 02 25 |
| Sant Joan de Mollet | Gironès | Darrer diumenge | 972 48 81 81 |
| Bescanó | Gironès | Pel 10 | 972 44 00 05 |
| Sant Martí de Llémena | Gironès | Després 29 de setembre | 972 44 30 34 |
| Cervià de Ter | Gironès | Diumenge pròxim al 25 | 972 49 61 01 |
| Madremanya | Gironès | Primer dissabte | 972 49 01 59 |
| Vilablareix | Gironès | Tercer cap de setmana | 972 40 50 01 |
| Bordils | Gironès | Tercer diumenge | 972 49 00 03 |
| Campllong | Gironès | Penúltim diumenge | 972 46 15 04 |
| Argentona | Maresme | Pel 4 | 93 797 07 11 |
| Tordera | Maresme | Pel 24 | 93 764 37 17 |
| Òrrius | Maresme | Després del 30 de juliol | 93 797 14 55 |
| Pineda de Mar | Maresme | Pel 29 | 93 767 14 64 |
| Arenys de Mar | Maresme | Pel 16 | 93 795 99 00 |
| Sant Iscle de Vallalta | Maresme | Per l'1 | 93 794 61 28 |
| Alella | Maresme | Per l' 1 | 93 555 23 39 |
| Vilassar de Dalt | Maresme | Pel 25 | 93 753 11 11 |
| Santa Susanna | Maresme | Per l' 11 | 93 767 84 41 |
| Sant Vicenç de Montalt | Maresme | Pel 15 | 93 791 05 11 |
| Cabrils | Maresme | Pel 18 | 93 753 96 60 |
| Cabrera de Mar | Maresme | Per l'1 | 93 759 00 91 |
| Malgrat de Mar | Maresme | Pel 16 | 93 765 33 00 |
| Masdenverge | Montsià | Primera setmana | 977 71 82 57 |
| Godall | Montsià | Pel 6 | 977 73 80 18 |
| Freginals | Montsià | Pel 24 | 977 57 27 89 |
| Galera, la | Montsià | Pel 10 | 977 71 83 39 |
| Amposta | Montsià | Pel 15 i 16 | 977 70 00 57 |
| Sénia, la | Montsià | Segona quinzena | 977 71 30 58 |
| Penelles | Noguera | Darrer cap de setmana | 973 61 02 46 |
| Preixens | Noguera | Darrer cap de setmana | 973 39 02 16 |
| Àger | Noguera | Pel 15 | 973 45 50 04 |
| Cubells | Noguera | Diumenge després del 15 | 973 45 90 05 |
| Albesa | Noguera | 15 i 16 | 973 18 60 07 |
| Oliola | Noguera | Primer dissabte | 973 46 21 13 |
| Ivars de Noguera | Noguera | Pel 15 | 973 76 03 34 |
| Avellanes i Santa Linya, les | Noguera | Pel 16 | 973 45 40 04 |
| Cabanabona | Noguera | Quart diumenge | 973 46 00 48 |
| Vilanova de l'Aguda | Noguera | Pel 15 | 973 46 09 27 |
| Bellmunt d'Urgell | Noguera | Penúltim diumenge | 973 61 04 36 |
| Algerri | Noguera | Pel 24 | 973 42 60 13 |
| Tavèrnoles | Osona | Primer diumenge | 93 888 73 08 |
| Taradell | Osona | Pel 25 | 93 812 61 00 |
| Seva | Osona | Pel 15 | 93 884 01 11 |
| Vilanova de Sau | Osona | Pel 15 | 93 884 70 06 |
| Santa Maria de Corcó | Osona | Pel 15 | 93 856 80 00 |
| Balenyà | Osona | Penúltim cap de setmana | 93 889 83 85 |
| Brull, el | Osona | Pel 3 | 93 884 00 41 |
| Orís | Osona | Pel 25 | 93 859 02 47 |
| Manlleu | Osona | Pel 15 | 93 850 66 66 |
| Collsuspina | Osona | Primer diumenge | 93 830 03 76 |
| Torelló | Osona | Per l'1 | 93 859 10 50 |
| Tavertet | Osona | Darrer diumenge | 93 856 50 79 |
| Olost | Osona | Pel 15 | 93 888 02 11 |
| Sant Boi de Lluçanès | Osona | Pel 15 | 93 857 80 28 |
| Sant Bartomeu del Grau | Osona | Pel 24 | 93 888 90 00 |
| Sant Agustí de Lluçanès | Osona | Pel 25 | 93 852 70 01 |
| Tona | Osona | Segon diumenge | 93 887 02 01 |
| Talarn | Pallars Jussà | Tercer diumenge | 973 65 08 12 |
| Salàs de Pallars | Pallars Jussà | Primer cap de setmana | 973 67 60 03 |
| Sarroca de Bellera | Pallars Jussà | Primer diumenge | 973 66 17 01 |
| Senterada | Pallars Jussà | Pel 15 | 973 66 17 79 |
| Llimiana | Pallars Jussà | Pel 15 | 973 65 07 73 |
| Torre de Cabdella, la | Pallars Jussà | Abans del 15 | 973 66 30 01 |
| Isona i Conca Dellà | Pallars Jussà | Darrer diumenge | 973 66 40 08 |
| Farrera | Pallars Sobirà | Tercer diumenge | 973 62 20 25 |
| Esterri d'Àneu | Pallars Sobirà | Segon diumenge | 973 62 60 05 |
| Rialp | Pallars Sobirà | Pel 15 | 973 62 03 65 |
| Baix Pallars | Pallars Sobirà | Tercer diumenge | 973 66 20 40 |
| Sort | Pallars Sobirà | Per l'1 | 973 62 00 10 |
| Tírvia | Pallars Sobirà | Per l'1 | 973 62 20 73 |
| Golmés | Pla d'Urgell | Pel 6 | 973 60 15 01 |
| Palau d'Anglesola, el | Pla d'Urgell | Pel 29 | 973 60 13 14 |
| Linyola | Pla d'Urgell | Pel 15 | 973 57 50 19 |
| Miralcamp | Pla d'Urgell | Pel 30 | 973 60 17 01 |
| Barbens | Pla d'Urgell | Pel 15 | 973 58 04 60 |
| Sidamon | Pla d'Urgell | Pel 24 | 973 56 04 21 |
| Torregrossa | Pla d'Urgell | Pel 15 | 973 17 00 01 |
| Poal, el | Pla d'Urgell | Pel 29 | 973 56 50 02 |
| Fontcoberta | Pla de l'Estany | Primer diumenge | 972 57 41 39 |
| Porqueres | Pla de l'Estany | Diumenge abans del 15 | 972 57 01 02 |
| Banyoles | Pla de l'Estany | Pel 15 | 972 57 00 50 |
| Lloar, el | Priorat | Pel 7 | 977 82 50 54 |
| Molar, el | Priorat | Pel 16 | 977 82 51 27 |
| Falset | Priorat | Pel 15 | 977 83 00 57 |
| Torroja del Priorat | Priorat | Pel 15 | 977 83 92 17 |
| Marçà | Priorat | Pel 15 | 977 17 80 00 |
| Margalef | Priorat | Pel 6 | 977 81 91 67 |
| Torre de Fontaubella, la | Priorat | Primer cap de setmana | 977 83 06 15 |
| Guiamets, els | Priorat | Cap de setmana prop del 19 | 977 41 31 10 |
| Masroig, el | Priorat | Cap de setmana prop del 24 | 977 82 51 26 |
| Poboleda | Priorat | Pel 4 | 977 82 70 97 |
| Gratallops | Priorat | Pel 10 | 977 83 92 95 |
| Rasquera | Ribera d'Ebre | Pel 4 | 977 40 90 61 |
| Flix | Ribera d'Ebre | Pel 15 | 977 41 01 53 |
| Ascó | Ribera d'Ebre | Pel 17 | 977 40 50 06 |
| Miravet | Ribera d'Ebre | Primer cap de setmana | 977 40 71 34 |
| Riba-roja d'Ebre | Ribera d'Ebre | Pel 24 | 977 41 60 03 |
| Garcia | Ribera d'Ebre | Pel 15 | 977 40 06 38 |
| Móra d'Ebre | Ribera d'Ebre | Darrer cap de setmana | 977 40 00 12 |
| Móra la Nova | Ribera d'Ebre | Primer diumenge | 977 40 03 47 |
| Palma d'Ebre, la | Ribera d'Ebre | Pel 15 | 977 81 90 64 |
| Vinebre | Ribera d'Ebre | Darrer diumenge | 977 40 57 81 |
| Pardines | Ripollès | Pel 3 | 972 72 70 27 |
| Vallfogona de Ripollès | Ripollès | Darrer cap de setmana | 972 70 19 09 |
| Planoles | Ripollès | Tercer diumenge | 972 73 60 00 |
| Ribes de Freser | Ripollès | Pel 15 | 972 72 71 84 |
| Llosses, les | Ripollès | Pel 15 | 972 70 19 01 |
| Ribera d'Ondara | Segarra | Darrer diumenge | 973 54 00 01 |
| Torrefeta i Florejacs | Segarra | Primer cap de setmana | 973 52 01 84 |
| Plans de Sió, els | Segarra | Darrer diumenge | 973 52 00 30 |
| Montornès de Segarra | Segarra | Darrer diumenge | 973 34 80 46 |
| Sant Guim de la Plana | Segarra | Pel 15 | 973 55 05 86 |
| Estaràs | Segarra | Quart diumenge | 973 55 63 88 |
| Massoteres | Segarra | Pel 15 | 973 55 14 26 |
| Montoliu de Segarra | Segarra | Primer diumenge | 973 53 12 62 |
| Ivorra | Segarra | Pel 15 | 973 52 40 36 |
| Sant Guim de Freixenet | Segarra | Primer cap de setmana | 973 55 60 35 |
| Granyanella | Segarra | Diumenge després del 6 | 973 53 06 09 |
| Tarroja de Segarra | Segarra | Primer diumenge | 973 52 00 65 |
| Benavent de Segrià | Segrià | Darrer cap de setmana | 973 77 70 20 |
| Llardecans | Segrià | Pel 15 | 973 13 02 01 |
| Alcanó | Segrià | Per l'1 | 973 13 62 04 |
| Torrebesses | Segrià | Pel 6 | 973 12 60 59 |
| Alfés | Segrià | Pel 6 | 973 13 60 05 |
| Vilanova de la Barca | Segrià | Pel 15 | 973 19 00 05 |
| Alcarràs | Segrià | Pel 31 | 973 79 00 04 |
| Puigverd de Lleida | Segrià | Penúltima setmana | 973 16 70 11 |
| Maials | Segrià | Pel 15 | 973 13 00 04 |
| Almenar | Segrià | Pel 16 | 973 77 00 13 |
| Sarroca de Lleida | Segrià | Pel 15 | 973 12 60 01 |
| Massalcoreig | Segrià | Pel 24 | 973 79 36 01 |
| Alpicat | Segrià | Cap de setmana prop del 24 | 973 73 60 06 |
| Sunyer | Segrià | Pel 8 | 973 13 61 55 |
| Artesa de Lleida | Segrià | Pel 31 | 973 16 71 62 |
| Sant Feliu de Buixalleu | Selva | Primer diumenge | 972 86 40 18 |
| Sant Hilari Sacalm | Selva | Pel 29 | 972 86 81 01 |
| Caldes de Malavella | Selva | Primer diumenge | 972 47 00 05 |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | Selva | Darrer diumenge | 972 42 22 96 |
| Maçanet de la Selva | Selva | Diumenge pròxim al 10 | 972 85 80 05 |
| Amer | Selva | Pel 15 i 16 | 972 43 11 12 |
| Massanes | Selva | Primer cap de setmana | 972 86 44 80 |
| Riells i Viabrea | Selva | Primer diumenge | 972 87 07 52 |
| Guixers | Solsonès | Pel 15 | 973 49 25 41 |
| Coma i la Pedra, la | Solsonès | Pel 16 | 973 49 23 78 |
| Olius | Solsonès | Segon diumenge | 973 48 09 61 |
| Sant Llorenç de Morunys | Solsonès | Pel 10 | 973 49 20 50 |
| Odèn | Solsonès | Pel 15 | 973 48 17 00 |
| Molsosa, la | Solsonès | Pel 15 | 973 47 30 12 |
| Castellar de la Ribera | Solsonès | Pel 15 | 973 48 16 40 |
| Roda de Barà | Tarragonès | Pel 24 | 977 65 70 09 |
| Pallaresos, els | Tarragonès | Pel 6 | 977 62 50 00 |
| Catllar, el | Tarragonès | Quart cap de setmana | 977 65 31 01 |
| Secuita, la | Tarragonès | Pel 15 | 977 61 11 59 |
| Salou | Tarragonès | Pel 15 | 977 30 92 00 |
| Constantí | Tarragonès | Per l?1 | 977 52 05 21 |
| Pinell de Brai, el | Terra Alta | Pel 10 | 977 42 62 31 |
| Caseres | Terra Alta | Diumenge pròxim al 17 | 977 43 19 09 |
| Batea | Terra Alta | Penúltim diumenge | 977 43 00 03 |
| Corbera d'Ebre | Terra Alta | Pel 15 | 977 42 04 31 |
| Fatarella, la | Terra Alta | Primer diumenge | 977 40 57 09 |
| Bot | Terra Alta | Pel 15 | 977 42 80 77 |
| Prat de Comte | Terra Alta | Pel 24 | 977 42 82 84 |
| Vilalba dels Arcs | Terra Alta | Pel 10 | 977 43 80 02 |
| Maldà | Urgell | Tercer diumenge | 973 33 00 45 |
| Preixana | Urgell | Pel 10 | 973 32 04 04 |
| Ciutadilla | Urgell | Segon diumenge | 973 30 30 10 |
| Omells de na Gaia, els | Urgell | Pel 15 | 973 33 02 35 |
| Castellbisbal | Vallès Occidental | Pel 20 | 93 772 02 25 |
| Sant Llorenç Savall | Vallès Occidental | Darrer cap de setmana | 93 714 00 18 |
| Rellinars | Vallès Occidental | Primer dissabte | 93 834 50 00 |
| Ullastrell | Vallès Occidental | Pel 15 | 93 788 72 62 |
| Vacarisses | Vallès Occidental | Primer diumenge | 93 835 90 02 |
| Ripollet | Vallès Occidental | Dilluns de l'última setmana | 93 580 99 77 |
| Matadepera | Vallès Occidental | Darrer diumenge | 93 787 02 00 |
| Mollet del Vallès | Vallès Oriental | Pel diumenge després del 15 | 93 571 95 00 |
| Figaró-Montmany | Vallès Oriental | Pròxim a l'1 de setembre | 93 842 91 11 |
| Montmeló | Vallès Oriental | Pel 15 | 93 572 00 00 |
| Montseny | Vallès Oriental | Quart diumenge | 93 847 30 03 |
| Sant Antoni de Vilamajor | Vallès Oriental | Tercer diumenge | 93 845 24 00 |
| Sant Esteve de Palautordera | Vallès Oriental | Primer diumenge | 93 848 00 82 |
| Sant Quirze Safaja | Vallès Oriental | Segon diumenge | 93 866 03 68 |
| Santa Eulàlia de Ronçana | Vallès Oriental | Segon diumenge | 93 844 80 25 |
| Vilalba Sasserra | Vallès Oriental | Pel 15 | 93 841 03 83 |
| Vilanova del Vallès | Vallès Oriental | Abans del darrer dijous | 93 845 92 77 |
| Aiguafreda | Vallès Oriental | Pel 15 | 93 844 22 53 |
| Campins | Vallès Oriental | Darrer diumenge | 93 847 50 30 |
| Cardedeu | Vallès Oriental | Pel 15 | 93 844 40 04 |
| Castellcir | Vallès Oriental | Pel 15 | 93 866 81 51 |
| Garriga, la | Vallès Oriental | Pel 2 | 93 860 50 50 |
| Granollers | Vallès Oriental | Últim dijous | 93 842 66 66 |
| Gualba | Vallès Oriental | Pel 16 | 93 848 70 27 |
| Ametlla del Vallès, l' | Vallès Oriental | Pel 25 | 93 843 25 01 |
| Castellterçol | Vallès Oriental | Quart diumenge | 93 866 61 88 |
Preguntes freqüents
Quan comencen les festes majors a Catalunya?
La temporada més forta va de juny a setembre, tot i que hi ha festes majors durant tot l'any. Agost concentra el nombre més alt de celebracions.
Com sé la data exacta de la festa major del meu poble?
Les dates poden variar lleugerament d'un any a l'altre perquè moltes es fixen en relació amb un cap de setmana o un dia de la setmana concret. Truca a l'ajuntament (telèfon a la taula) per confirmar el programa oficial de l'any en curs.
Quina diferència hi ha entre festa major i festa major petita (de barri)?
Moltes poblacions, sobretot les ciutats grans, tenen una festa major principal i festes majors de barri més petites al llarg de l'any, organitzades pels mateixos veïns i comerciants del barri.